【工作进展】2023年上半年淮南市学生资助资金发放表
| 单 位 | 合计 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学杂费 | 免书本费 | ||||||||
| 认定发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 认定发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 认定发放情况 | ||||||||
| 受益学生数 | 已发放金额 | 受益学生数 | 已发放金额 | 受益学生数 | 已发放金额 | 受益学生数 | 已发放金额 | 受益学生数 | 已发放金额 | 受益学生数 | 已发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 淮南市市属 | 16478 | 2105.839537 | 3293 | 329.3 | 415 | 62.4 | 12749 | 1768.29 | 557 | 81.09 | 436 | 8.249537 |
| 寿县 | 6121 | 689.312 | 2325 | 232.5 | 308 | 46.2 | 3339 | 443.43 | 487 | 70.35 | 457 | 13.382 |
| 凤台 | 2783 | 373 | 469 | 46.65 | 69 | 10.2 | 2178 | 320.91 | 63 | 9.45 | 136 | 5.44 |
| 合计 | 25382 | 3168.151537 | 6087 | 608.45 | 792 | 118.8 | 18266 | 2532.63 | 1107 | 160.89 | 1029 | 27.071537 |
皖公网安备 34040002000170号