【实施进展】寿县2023年农村义务教育学生营养改善计划执行情况统计表
寿县2023年农村义务教育学生营养改善计划执行情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:个、人、天、万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 市 | 县 | 营养改善计划总体情况 | 当年累计实际支出资金 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
计划县类型 | 是否将国家计划县县城地区纳入地方计划范围 | 实施学校数 | 平均受益学生数 | 平均就餐天数 | ||||||||||||||||||||||||
国家 计划县 |
享受中央奖补的地方计划县 | 不享受中央奖补的地方计划县 | 其他 地区 |
小计 | 国家计划范围 | 享受中央奖补的地方计划范围 | 不享受中央奖补的地方计划范围 | 其他 地区 |
小计 | 国家计划范围 | 享受中央奖补的地方计划范围 | 不享受中央奖补的地方计划范围 | 其他 地区 |
全县 | 国家计划范围 | 享受中央奖补的地方计划范围 | 不享受中央奖补的地方计划范围 | 其他 地区 |
小计 | 中央 资金 |
地方 资金 |
其他资金 | ||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽 | 淮南 | 寿县 | 1 | 否 | 213 | 213 | 69672 | 69672 | 184 | 184 | 8738 | 6409 | 2329 | ||||||||||||||
填报人: | 李孔馥 | 审核人: | 洪德成 | 填报时间: | 2024年1月30日 | |||||||||||||||||||||||
说明:1.在填报计划县类型时,请根据实际执行情况,在相应的计划县类型中填写“1”。 2.享受中央奖补的地方计划县:地方实施营养改善计划达到国家基准标准后,中央财政给予生均定额奖补的地方计划县。 3.不享受中央奖补的地方计划县:地方实施营养改善计划未达国家基准标准,中央财政不给予生均定额奖补的地方计划县。 4.其他地区:地方自行开展营养改善计划的地区。 5.实施学校数:省级审核通过的学校数(需有受益学生),取全年的最大数据。 6.平均受益学生数:∑(学校全年就餐总餐次/学校实际供餐天数)。 7.平均就餐天数:全年就餐总餐次/平均受益学生数。 |