淮南市2024年快乐健身行动设施建设统计表(1-6月)

发布时间:2024-07-17 15:59信息来源:市教育体育局文字大小:[    ] 背景色:       
体育公园(个) 实际完成 口袋体育公园(个) 实际完成 目标进度 健身步道  (公里) 实际完成 目标进度 百姓健身房(个) 实际完成 学校“一场两门”隔离改造(个) 实际完成
 淮南市 1 50% 14 5 35.00% 38.6 15.4公里 40.00% 4 0 4 0
 局本级 1 50% 0 0 0 9.6 2.7公里 28.00% 0 0 2 0
 寿县 0 0 2 1 50.00% 4 1.2公里 30.00% 1 0 1 0
 凤台县 0 0 2 已完成选址 0 4 已完成选址 0 1 0 1 0
 田家庵区 0 0 1 1 100.00% 3 2公里 66.00% 0 0 0 0
 大通区 0 0 1 0 0 3 3公里 100.00% 0 0 0 0
 谢家集区 0 0 2 1 50.00% 3 0 0 1 已完成选址 0 0
 八公山区 0 0 1 已完成选址 0 2 2公里 100% 0 0 0 0
 潘集区 0 0 1 0 0 2 0.00  0 1 0 0 0
 毛集实验区 0 0 1 1 100.00% 2 1公里 50.00% 0 0 0 0
 经开区 0 0 1 0 3 2公里 66.00% 0 0 0 0
 高新区 0 0 2 1 50.00% 3 1.5公里 50.00% 0 0 0 0
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: