【招生结果】淮南市潘集区2024年秋季学期义务教育招生结果
| 学校名称 | 招生数 | 年级 |
| 实验小学 | 313 | 一年级 |
| 实小东校区 | 95 | 一年级 |
| 潘集区第一小学 | 307 | 一年级 |
| 一小东校区 | 263 | 一年级 |
| 潘集区第二小学 | 201 | 一年级 |
| 潘集区第三小学 | 204 | 一年级 |
| 潘集区第四小学 | 212 | 一年级 |
| 四小西校区 | 22 | 一年级 |
| 潘集区第五小学 | 127 | 一年级 |
| 潘集区第六小学 | 0 | 一年级 |
| 泥河中心学校 | 62 | 一年级 |
| 古沟蔡庙小学 | 0 | 一年级 |
| 古沟伏龙小学 | 32 | 一年级 |
| 古沟太平小学 | 32 | 一年级 |
| 古沟中心学校 | 65 | 一年级 |
| 贺疃中心学校 | 201 | 一年级 |
| 贺疃朱集小学 | 18 | 一年级 |
| 夹沟刘集小学 | 3 | 一年级 |
| 夹沟中心学校 | 115 | 一年级 |
| 架河齐王庙小学 | 0 | 一年级 |
| 架河中心学校 | 84 | 一年级 |
| 高皇老圩小学 | 5 | 一年级 |
| 高皇龙窝小学 | 21 | 一年级 |
| 高皇中心学校 | 99 | 一年级 |
| 芦集代庙小学 | 33 | 一年级 |
| 芦集中心学校 | 128 | 一年级 |
| 潘集魏圩小学 | 5 | 一年级 |
| 潘集中心学校 | 53 | 一年级 |
| 田集杨田小学 | 1 | 一年级 |
| 田集中心学校 | 99 | 一年级 |
| 祁集前进小学 | 19 | 一年级 |
| 祁集中心学校 | 126 | 一年级 |
| 平圩王圩小学 | 28 | 一年级 |
| 平圩李圩小学 | 22 | 一年级 |
| 平圩中心学校 | 150 | 一年级 |
| 段湾中学小学部 | 5 | 一年级 |
| 中山学校小学部 | 32 | 一年级 |
| 艺苑学校小学部 | 58 | 一年级 |
| 高皇中学 | 166 | 七年级 |
| 段湾中学 | 18 | 七年级 |
| 平圩中学 | 130 | 七年级 |
| 汪庙中学 | 33 | 七年级 |
| 夹沟中学 | 132 | 七年级 |
| 泥河中学 | 269 | 七年级 |
| 泥河二中 | 0 | 七年级 |
| 古沟中学 | 180 | 七年级 |
| 祁集中学 | 152 | 七年级 |
| 架河一中 | 80 | 七年级 |
| 实验中学 | 500 | 七年级 |
| 潘集中学 | 113 | 七年级 |
| 贺疃中学 | 191 | 七年级 |
| 芦集中学 | 157 | 七年级 |
| 潘三中学 | 113 | 七年级 |
| 市20中 | 494 | 七年级 |
| 市21中 | 393 | 七年级 |
| 中山学校初中部 | 317 | 七年级 |
| 艺苑学校初中部 | 188 | 七年级 |
皖公网安备 34040002000170号