【工作进展】淮南市2024年秋季各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表

发布时间:2024-12-01 14:17信息来源:市教育体育局文字大小:[    ] 背景色:       
单位 学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
全市 2644 158.52 1207 72.42 4124 303.41 14751 492.31 8588 368.29 11746 1174.65 1800 268.95 2926 206.501 5528 552.85 709 103.82 20068 2729.43 1071 151.89
市本级 0 0 0 0 164 12.28 929 34.07 214 8.04 5065 506.55 278 41.45 742 56.276 2995 299.55 341 48.62 14701 1979.91 525 73.59
大通区 64 3.84 18 1.08 15 1.13 168 5.28 31 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田家庵区 156 9.36 52 3.12 123 8.8 1046 34.39 288 10.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢家集区 120 7.2 10 0.6 52 3.9 519 17.41 130 4.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八公山区 34 2.04 10 0.6 0 0 127 4.11 21 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘集区 490 29.4 184 11.04 369 26.48 1781 59.03 882 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高新区 49 2.82 15 0.9 4 0.3 288 9.77 94 3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经开区 23 1.38 1 0.06 9 0.64 116 3.81 31 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毛集实验区 65 3.9 33 1.98 119 8.79 594 19.56 214 8.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凤台县 398 23.88 192 11.52 1151 83.39 2829 94.99 1242 53.86 2295 229.5 197 28.75 439 29.275 483 48.3 80 12 2251 332.61 105 15.75
寿县 1245 74.7 692 41.52 2118 157.7 6354 209.89 5441 240.94 4386 438.6 1325 198.75 1745 120.95 2050 205 288 43.2 3116 416.91 441 62.55
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: