【工作进展】淮南市2025年春季各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表

发布时间:2025-08-11 17:38信息来源:市教育体育局文字大小:[    ] 背景色:       
2025年春季学校各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表
单位 学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
全市 2644 158.52 1207 72.42 3946 290.33 15632 522.29 8658 365.47 11673 1345.1 2685 190.156 2685 190.156 5528 552.85 709 103.82 20068 2729.43 1071 151.89
市本级 0 0 0 0 133 9.98 963 35.31 208 7.93 4960 571.83 583 45 583 45 2995 299.55 341 48.62 14701 1979.91 525 73.59
大通区 64 3.84 18 1.08 13 0.98 189 5.96 33 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田家庵区 156 9.36 52 3.12 122 8.71 1103 36.21 284 10.63 42 4.83 4 0.34 4 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0
谢家集区 120 7.2 10 0.6 48 3.6 562 18.81 136 5.14 12 1.38 9 0.216 9 0.216 0 0 0 0 0 0 0 0
八公山区 34 2.04 10 0.6 0 0 133 4.3 22 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘集区 490 29.4 184 11.04 366 26.25 1925 63.69 887 34.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高新区 49 2.82 15 0.9 4 0.3 314 10.59 95 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经开区 23 1.38 1 0.06 9 0.64 127 4.19 34 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毛集实验区 65 3.9 33 1.98 97 7.14 586 19.33 215 8.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凤台县 398 23.88 192 11.52 1130 81.98 2957 99.49 1242 53.06 2285 259.785 387 25.425 387 25.425 483 48.3 80 12 2251 332.61 105 15.75
寿县 1245 74.7 692 41.52 2024 150.75 6773 224.41 5502 239.21 4374 507.275 1702 119.175 1702 119.175 2050 205 288 43.2 3116 416.91 441 62.55
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: